廣東思泰儀器有限公司
實(shí)驗(yàn)室檢測設(shè)備專業(yè)供應(yīng)商
137-1299-8485
ST-D500T 泡棉壓縮電阻測試儀導(dǎo)電布壓縮電阻試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
機(jī)器說明:
ST-D500T 泡棉壓縮電阻測試儀導(dǎo)電布壓縮電阻試驗(yàn)機(jī)專業(yè)用測試導(dǎo)電泡棉,導(dǎo)電布等產(chǎn)品壓縮電阻測試。
軟件說明:
2.1.實(shí)現(xiàn)電腦一體化操作,外置電阻計(jì)與軟件進(jìn)行通訊,時時采集電阻數(shù)值;
2.2.能顯示壓力/變形曲線圖;
2.3.能顯示電阻/力值/應(yīng)變曲線;
2.4.能顯示電阻/變形曲線圖;
2.5.測試報(bào)告顯示壓縮率/高度/壓縮力值/電阻測試結(jié)果;
技術(shù)參數(shù):
機(jī)臺型號 | ST-D500T |
容量選擇 | 10kg(選擇一組) |
傳感器類型 | S型高精密傳感器 |
電阻測量范圍 | 0-30KΩ |
控制方式 | 全電腦控制方式,軟件功能強(qiáng)大 |
壓縮極限: | 壓縮極限0.1mm |
壓縮夾具: | 銅塊(表面鍍金處理) |
力量單位 | N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等 |
長度單位 | mm、cm、Inch、m、km、um等 |
應(yīng)力單位 | Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等 |
力量分辨率 | 1/500,000 |
測量精度 | ±0.5% |
采集頻率 | 50次/秒 |
測試速度 | 0.1—500mm/min可任意調(diào)節(jié) |
有效行程 | 500mm |
試驗(yàn)空間 | 120mm |
停機(jī)方式 | 上、下限安全設(shè)定,試件斷點(diǎn)感測 |
馬達(dá)驅(qū)動 | 臺達(dá)伺服馬達(dá)+臺達(dá)伺服驅(qū)動器 |
機(jī)械傳動 | 進(jìn)口同步輪、同步帶+高精密滾珠絲桿 |
機(jī)臺功率 | 400W |
機(jī)臺尺寸 | 500mm(W)×430mm(D)×1260mm(H) |
使用電源 | 220V 50Hz |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 夾具一組,數(shù)據(jù)線一條,電源線一條,說明書一本,軟件一份 |
4,機(jī)器圖片:
廣東思泰儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備17058468號 [Bmap] [Gmap] [百度統(tǒng)計(jì)] [后臺管理] 訪問量: 技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】